厄年・九星早見表令和5年(2023)
令和5年(2023)に厄年の方の表です。この表に当てはまる方は除厄けをお勧めいたします。九星早見表をご覧いただくと、もっと詳しくわかります。
除厄けをご希望の方は、直接、祖師堂にお越しいただくか(多少お待たせする場合があります)、お問い合わせ下さい。

令和5年(2023)厄年にあたる方
女性の厄年
前厄本厄後厄平成18年 生 18歳 | 平成17年 生 19歳 | 平成16年 生 20歳 |
平成4年 生 32歳 | 平成3年 生 33歳 | 平成2年 生 34歳 |
男性の厄年
前厄本厄後厄平成12年 生 24歳 | 平成11年 生 25歳 | 平成10年 生 26歳 |
昭和58年 生 41歳 | 昭和57年 生 42歳 | 昭和56年 生 43歳 |
還暦
男女とも昭和38年61歳
還暦のお祝いの意味と、気持ち良く新たなスタートをきれるよう除厄安全のご祈願をお勧めします。
令和5年(2023)運星(方位)のよくない方
表鬼門(除鬼門):七赤金星
裏鬼門(除鬼門):一白水星
北東・南西の方位のことを指します。北東を表鬼門・生門、南西を裏鬼門・死門と呼び、すべての始まりや区切り(変わり目)を表します。この方位は変化・変動が多いうえ衰運ですので除鬼門(鬼門除け)をお勧めします。
八方ふさがり(除八方):四緑木星
自分の生まれ年の本命星が中央に位置し周囲が囲まれた状態をいいます。周囲との協調や神仏の助けが必要な星回りといわれています。 除八方(八方除け)のお守りをお勧めします。
五黄殺(除方):五黄土星
五黄は、中央を定位置とする星であり、中央以外の時に運行する方位が五黄殺となります。五黄には強烈な腐敗・消滅させる作用があり、自発的な凶作用(自らを原因とする災難)により被害を受けるとされています。それを除けるために除方(方位除け)をお勧めします。
暗剣殺(除方):三碧木星
五黄殺の正反対の方位を暗剣殺といいます。暗剣殺は、凶方位の中でも最大凶方位ともいわれ、他動的な凶作用(他人を原因とする災難)により被害を受けるとされています。この影響を除けるために除方(方位除け)をお勧めします。
困難宮(星祭):九紫火星
前年の好運気から一気に悪運気になるので、健康面や仕事面に影響があるとされ、その名の通り困難に見まわれる年といわれています。星祭のお守りをお勧めします。
その他(星祭)
自分の運気をあげるためのものです。本命星を祭ることによって運気をあげる功徳を得るとされています。星祭のお守りは皆様にお勧めします。
令和5年(2023)厄年・九星早見表
※数字は数え・カッコ内は誕生日前の満年齢です。
※指で横にスライドすると表全体がご確認できます。
三碧木星さんぺき もくせい暗剣殺 | 大正5年 108歳 (106) | 大正14年 99歳 (97) | 昭和9年 90歳 (88) | 昭和18年 81歳 (79) | 昭和27年 72歳 (70) | 昭和36年 63歳 (61) | 昭和45年 54歳 (52) | 昭和54年 45歳 (43) | 昭和63年 36歳 (34) | 平成9年 27歳 (25) | 平成18年 18歳 (16)厄 | 平成27年 9歳 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二黒土星じこく どせい | 大正6年 107歳 (105) | 昭和元年 98歳 (96) | 昭和10年 89歳 (87) | 昭和19年 80歳 (78) | 昭和28年 71歳 (69) | 昭和37年 62歳 (60) | 昭和46年 53歳 (51) | 昭和55年 44歳 (42) | 平成元年 35歳 (33) | 平成10年 26歳 (24)厄 | 平成19年 17歳 (15) | 平成28年 8歳 (6) |
一白水星いっぱく すいせい裏鬼門 | 大正7年 106歳 (104) | 昭和2年 97歳 (95) | 昭和11年 88歳 (86) | 昭和20年 79歳 (77) | 昭和29年 70歳 (68) | 昭和38年 61歳 (59)還暦 | 昭和47年 52歳 (50) | 昭和56年 43歳 (41)厄 | 平成2年 34歳 (32)厄 | 平成11年 25歳 (23)本厄 | 平成20年 16歳 (14) | 平成29年 7歳 (5) |
九紫火星きゅうし かせい困難宮 | 大正8年 105歳 (103) | 昭和3年 96歳 (94) | 昭和12年 87歳 (85) | 昭和21年 78歳 (76) | 昭和30年 69歳 (67) | 昭和39年 60歳 (58) | 昭和48年 51歳 (49) | 昭和57年 42歳 (40)本厄 | 平成3年 33歳 (31)本厄 | 平成12年 24歳 (22)厄 | 平成21年 15歳 (13) | 平成30年 6歳 (4) |
八白土星はっぱく どせい | 大正9年 104歳 (102) | 昭和4年 95歳 (93) | 昭和13年 86歳 (84) | 昭和22年 77歳 (75) | 昭和31年 68歳 (66) | 昭和40年 59歳 (57) | 昭和49年 50歳 (48) | 昭和58年 41歳 (39)厄 | 平成4年 32歳 (30)厄 | 平成13年 23歳 (21) | 平成22年 14歳 (12) | 平成31年 5歳 (3) |
七赤金星しちせき きんせい表鬼門 | 大正10年 103歳 (101) | 昭和5年 94歳 (92) | 昭和14年 85歳 (83) | 昭和23年 76歳 (74) | 昭和32年 67歳 (65) | 昭和41年 58歳 (56) | 昭和50年 49歳 (47) | 昭和59年 40歳 (38) | 平成5年 31歳 (29) | 平成14年 22歳 (20) | 平成23年 13歳 (11) | 令和2年 4歳 (2) |
六白金星ろっぱく きんせい | 大正11年 102歳 (100) | 昭和6年 93歳 (91) | 昭和15年 84歳 (82) | 昭和24年 75歳 (73) | 昭和33年 66歳 (64) | 昭和42年 57歳 (55) | 昭和51年 48歳 (46) | 昭和60年 39歳 (37) | 平成6年 30歳 (28) | 平成15年 21歳 (19) | 平成24年 12歳 (10) | 令和3年 3歳 (1) |
五黄土星ごおう どせい五黄殺 | 大正12年 101歳 (99) | 昭和7年 92歳 (90) | 昭和16年 83歳 (81) | 昭和25年 74歳 (72) | 昭和34年 65歳 (63) | 昭和43年 56歳 (54) | 昭和52年 47歳 (45) | 昭和61年 38歳 (36) | 平成7年 29歳 (27) | 平成16年 20歳 (18)厄 | 平成25年 11歳 (9) | 令和4年 2歳 (月数) |
四緑木星しろく もくせい八方ふさがり | 大正13年 100歳 (98) | 昭和8年 91歳 (89) | 昭和17年 82歳 (80) | 昭和26年 73歳 (71) | 昭和35年 64歳 (62) | 昭和44年 55歳 (53) | 昭和53年 46歳 (44) | 昭和62年 37歳 (35) | 平成8年 28歳 (26) | 平成17年 19歳 (17)本厄 | 平成26年 10歳 (8) | 令和5年 1歳 (月数) |
妙法寺 九星早見表の見方
基本的には、表中のご自身の生まれ年から数え年と九星(本命星)を見ます。 但し、妙法寺では数え年の1年の区切りを2月4日から翌年2月3日としています ので、1月1日から2月3日までにお生まれの方は、前年の数え年・九星となります。 例:昭和61年2月4日生まれの方の場合 数え年の38歳、五黄となります。 例:昭和61年2月3日生まれの方の場合 昭和60年生まれの方と同じとなり、数え年の39歳、六白となります。