令和8年(2026)厄年にあたる方
女性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 平成21年 生 18歳 | 平成20年 生 19歳 | 平成19年 生 20歳 |
| 平成7年 生 32歳 | 平成6年 生 33歳 | 平成5年 生 34歳 |
男性の厄年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 平成15年 生 24歳 | 平成14年 生 25歳 | 平成13年 生 26歳 |
| 昭和61年 生 41歳 | 昭和60年 生 42歳 | 昭和59年 生 43歳 |
還暦
男女とも昭和41年61歳
還暦のお祝いの意味と、気持ち良く新たなスタートをきれるよう除厄安全のご祈願をお勧めします。
令和8年(2026)運星(方位)にあたる方

表鬼門(除鬼門):北東 ・ 裏鬼門(除鬼門):南西
北東を表鬼門、南西を裏鬼門と呼び、物事の始まりや区切りを表す方位です。古来より、この方角に自宅などの水回りや家相の欠けがあると不吉なものとして恐れられてきました。家相に問題がある場合は除鬼門(鬼門除け)をお勧めします。
八方ふさがり(除八方):中央
自分の生まれ年の本命星が中央に位置し周囲が囲まれた状態をいいます。周囲との協調や神仏の助けが必要な星回りといわれています。除八方 (八方除け)のお守りをお勧めします。
五黄殺(除方):北東
五黄殺とは五黄土星が中央以外を運行する方位を指します。五黄殺は、この方位を犯すことにより被害を受けるとされ、この方位への長期の旅行や移転等の場合、災いを除ける為、除方(方位除け)を お勧めします。
暗剣殺(除方):南西
五黄殺の正反対の方位を暗剣殺と呼び、「暗がり から剣」のような他動的な凶作用により被害を受けるとされ、この方位への長期の旅行や移転 の場合災いを除ける為、除方(方位除け)をお勧めします。
困難宮(星祭):北
困難宮は真北の方角に位置し、前年の好運気から一気に真北の寒気にさらされ悪運気になるので、健康面や仕事面に影響があるとされ、その名の通り困難に見まわれる年といわれています。 星祭のお札をお勧めします。
その他(星祭)
自身の運気をあげるためのものです。本命星を祭ることによって運気をあげる功徳を得るとされています。星祭のお守りは皆様にお勧めします。
令和8年(2026)厄年・九星早見表
※数字は数え・カッコ内は誕生日前の満年齢です。
※指で横にスライドすると表全体がご確認できます。
| 九紫火星きゅうし かせい | 大正8年(1919)年 108歳 (106) | 昭和3年(1928)年 99歳 (97) | 昭和12年(1937)年 90歳 (88) | 昭和21年(1946)年 81歳 (79) | 昭和30年(1955)年 72歳 (70) | 昭和39年(1964)年 63歳 (61) | 昭和48年(1973)年 54歳 (52) | 昭和57年(1982)年 45歳 (43) | 平成3年(1991)年 36歳 (34) | 平成12年(2000)年 27歳 (25) | 平成21年(2009)年 18歳 (16)厄 | 平成30年(2018)年 9歳 (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八白土星はっぱく どせい | 大正9年(1920)年 107歳 (105) | 昭和4年(1929)年 98歳 (96) | 昭和13年(1938)年 89歳 (87) | 昭和22年(1947)年 80歳 (78) | 昭和31年(1956)年 71歳 (69) | 昭和40年(1965)年 62歳 (60) | 昭和49年(1974)年 53歳 (51) | 昭和58年(1983)年 44歳 (42) | 平成4年(1992)年 35歳 (33) | 平成13年(2001)年 26歳 (24)厄 | 平成22年(2010)年 17歳 (15) | 令和元年(2019)年 8歳 (6) |
| 七赤金星しちせき きんせい裏鬼門 | 大正10年(1921)年 106歳 (104) | 昭和5年(1930)年 97歳 (95) | 昭和14年(1939)年 88歳 (86) | 昭和23年(1948)年 79歳 (77) | 昭和32年(1957)年 70歳 (68) | 昭和41年(1966)年 61歳 (59)還暦 | 昭和50年(1975)年 52歳 (50) | 昭和59年(1984)年 43歳 (41)厄 | 平成5年(1993)年 34歳 (32)厄 | 平成14年(2002)年 25歳 (23)本厄 | 平成23年(2011)年 16歳 (14) | 令和2年(2020)年 7歳 (5) |
| 六白金星ろっぱく きんせい暗剣殺・困難宮 | 大正11年(1922)年 105歳 (103) | 昭和6年(1931)年 96歳 (94) | 昭和15年(1940)年 87歳 (85) | 昭和24年(1949)年 78歳 (76) | 昭和33年(1958)年 69歳 (67) | 昭和42年(1967)年 60歳 (58) | 昭和51年(1976)年 51歳 (49) | 昭和60年(1985)年 42歳 (40)本厄 | 平成6年(1994)年 33歳 (31)本厄 | 平成15年(2003)年 24歳 (22)厄 | 平成24年(2012)年 15歳 (13) | 令和3年(2021)年 6歳 (4) |
| 五黄土星ごおう どせい五黄殺 | 大正12年(1923)年 104歳 (102) | 昭和7年(1932)年 95歳 (93) | 昭和16年(1941)年 86歳 (84) | 昭和25年(1950)年 77歳 (75) | 昭和34年(1959)年 68歳 (66) | 昭和43年(1968)年 59歳 (57) | 昭和52年(1977)年 50歳 (48) | 昭和61年(1986)年 41歳 (39)厄 | 平成7年(1995)年 32歳 (30)厄 | 平成16年(2004)年 23歳 (21) | 平成25年(2013)年 14歳 (12) | 令和4年(2022)年 5歳 (3) |
| 四緑木星しろく もくせい表鬼門 | 大正13年(1924)年 103歳 (101) | 昭和8年(1933)年 94歳 (92) | 昭和17年(1942)年 85歳 (83) | 昭和26年(1951)年 76歳 (74) | 昭和35年(1960)年 67歳 (65) | 昭和44年(1969)年 58歳 (56) | 昭和53年(1978)年 49歳 (47) | 昭和62年(1987)年 40歳 (38) | 平成8年(1996)年 31歳 (29) | 平成17年(2005)年 22歳 (20) | 平成26年(2014)年 13歳 (11) | 令和5年(2023)年 4歳 (2) |
| 三碧木星さんぺき もくせい | 大正14年(1925)年 102歳 (100) | 昭和9年(1934)年 93歳 (91) | 昭和18年(1943)年 84歳 (82) | 昭和27年(1952)年 75歳 (73) | 昭和36年(1961)年 66歳 (64) | 昭和45年(1970)年 57歳 (55) | 昭和54年(1979)年 48歳 (46) | 昭和63年(1988)年 39歳 (37) | 平成9年(1997)年 30歳 (28) | 平成18年(2006)年 21歳 (19) | 平成27年(2015)年 12歳 (10) | 令和6年(2024)年 3歳 (1) |
| 二黒土星じこく どせい | 昭和元年(1926)年 101歳 (99) | 昭和10年(1935)年 92歳 (90) | 昭和19年(1944)年 83歳 (81) | 昭和28年(1953)年 74歳 (72) | 昭和37年(1962)年 65歳 (63) | 昭和46年(1971)年 56歳 (54) | 昭和55年(1980)年 47歳 (45) | 平成元年(1989)年 38歳 (36) | 平成10年(1998)年 29歳 (27) | 平成19年(2007)年 20歳 (18)厄 | 平成28年(2016)年 11歳 (9) | 令和7年(2025)年 2歳 (月数) |
| 一白水星いっぱく すいせい八方ふさがり | 昭和2年(1927)年 100歳 (98) | 昭和11年(1936)年 91歳 (89) | 昭和20年(1945)年 82歳 (80) | 昭和29年(1954)年 73歳 (71) | 昭和38年(1963)年 64歳 (62) | 昭和47年(1972)年 55歳 (53) | 昭和56年(1981)年 46歳 (44) | 平成2年(1990)年 37歳 (35) | 平成11年(1999)年 28歳 (26) | 平成20年(2008)年 19歳 (17)本厄 | 平成29年(2017)年 10歳 (8) | 令和8(2026)年 1歳 (月数) |
妙法寺 九星早見表の見方
表中のご自身の生まれ年から数え年と九星(本命星)を見ます。又、 妙法寺では数え年の1年の区切りを2月4日から翌年2月3日としています ので、1月1日から2月3日までにお生まれの方は、前年の数え年・九星となります。 例:昭和61年2月4日生まれの方の場合 数え年の41歳、五黄となります。 例:昭和61年2月3日生まれの方の場合 昭和60年生まれの方と同じとなり、数え年の42歳、六白となります。







